| № | Имя продукта | Инструкция | Тех. Описание | CAD |
| Новинки |
| | MC15 | | | |
| | MC10 | | | |
| | MC5 | | | |
| | LT18 | | | |
| | LT12 | | | |
| | LT6 | | | |
| | EC60 | | | |
| | EC12 | | | |
| | EC7 | | | |
| | Radiant 3000 | | | |
| Приборы полного вращения |
| | TERMINATOR | | | |
| | Kx→100+ | | | |
| | K65 | | | |
| | K35 | | | |
| | K SMART S | | | |
| | K SMART P | | | |
| | K2 | | | |
| | H1 | | | |
| | H360 | | | |
| | SHARK | | | |
| | CUBER BEAM | | | |
| | BILLY THE KID | | | |
| | ORCA | | | |
| | RATEL | | | |
| | R2 | | | |
| | R3 | | | |
| PRO |
| | DIAMONDBACK | | | |
| | DLM 7X7 | | | |
| | ALLIGATOR | | | |
| | COLOR RANGER Q 48E | | | |
| | COLOR RANGER Q 27E | | | |
| | COLLIDER FC | | | |
| | COLLIDER BAR IP | | | |
| | POWER PIXEL Q50 | | | |
| | BLINDER II IP | | | |
| | LITEPARPRO 12H | | | |
| | LITEBARPRO 12Q | | | |
| ТЕАТРАЛЬНЫЕ |
| | EPROFILE VW 500 | | | |
| | EPROFILE HP | | | |
| | EPROFILE MZ30 FC | | | |
| | EPROFILE MZ30 WW | | | |
| | EFRESNEL VW 500 | | | |
| | EFRESNEL WW 500 | | | |
| | EFRESNEL CW 500 | | | |
| | EFRESNEL VW | | | |
| | EFRESNEL WW | | | |
| | EFRESNEL CW | | | |
| | EFRESNEL FC 100 | | | |
| | ART NODE PRO 8 | | | |
| АРХИТЕКТУРНОЕ |
| | COLOR Keep ONE | | | |
| | COLOR Keep TWO | | | |
| | APOLLO | | | |
| | AURORA XGP 750P | | | |
| | AURORA XGP 750S | | | |